BERGMAC'S
SOLID CARBIDE
HI PERFORMANCE
TITANIUM SERIES
4,5 OR 6 FLUTE
LEFT OR RIGHT HAND CUT
FOUR FLUTE END MILLS

NOTE :ALL TOOLS ARE SHIPPED WITH NO RADIUS AND R/H CUT UNLESS 
OTHERWISE SPECIFIED.
ADD THE RADIUS DIMENSION TO THE END OF THE PART NUMBER  ADD LH FOR 
LEFT HAND CUT
| CUTTING DIAMETER | NECK DIAMETER | L.O.C | REACH | O.A.L | FLUTES | PART NUMBER | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 2.00 | 4.00 | 4 | 10020-4T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 4 | 10025-4T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 3.00 | 5.00 | 4 | 10030-4T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 3.50 | 6.00 | 4 | 10035-4T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 4.00 | 6.00 | 4 | 10040-4T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4 | 75020-4T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 4 | 75025-4T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4 | 75030-4T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 4 | 75035-4T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4 | 75040-4T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4 | 62520-4T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 4 | 62525-4T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4 | 62530-4T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 4 | 62535-4T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4 | 62540-4T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4 | 50020-4T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 4 | 50025-4T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4 | 50030-4T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 4 | 50035-4T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4 | 50040-4T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4 | 37520-4T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 4 | 37525-4T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4 | 37530-4T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 4 | 37535-4T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4 | 37540-4T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4 | 25020-4T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 4 | 25025-4T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4 | 25030-4T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 4 | 25035-4T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4 | 25040-4T | 
FIVE FLUTE END MILLS

NOTE :ALL TOOLS ARE SHIPPED WITH NO RADIUS AND R/H CUT UNLESS 
OTHERWISE SPECIFIED.
ADD THE RADIUS DIMENSION TO THE END OF THE PART NUMBER  ADD LH FOR LEFT HAND CUT
| CUTTING DIAMETER | NECK DIAMETER | L.O.C | REACH | O.A.L | FLUTES | PART NUMBER | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 2.00 | 4.00 | 5 | 10020-5T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 5 | 10025-5T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 3.00 | 5.00 | 5 | 10030-5T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 3.50 | 6.00 | 5 | 10035-5T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 4.00 | 6.00 | 5 | 10040-5T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5 | 75020-5T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 5 | 75025-5T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5 | 75030-5T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 5 | 75035-5T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 5 | 75040-5T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5 | 62520-5T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 5 | 62525-5T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5 | 62530-5T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 5 | 62535-5T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 5 | 62540-5T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5 | 50020-5T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 5 | 50025-5T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5 | 50030-5T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 5 | 50035-5T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 5 | 50040-5T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5 | 37520-5T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 5 | 37525-5T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5 | 37530-5T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 5 | 37535-5T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 5 | 37540-5T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5 | 25020-5T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 5 | 25025-5T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5 | 25030-5T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 5 | 25035-5T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 5 | 25040-5T | 
SIX FLUTE END MILLS

NOTE :ALL TOOLS ARE SHIPPED WITH NO RADIUS AND R/H CUT UNLESS 
OTHERWISE SPECIFIED.
ADD THE RADIUS DIMENSION TO THE END OF THE PART NUMBER  ADD LH FOR LEFT HAND CUT
| CUTTING DIAMETER | NECK DIAMETER | L.O.C | REACH | O.A.L | FLUTES | PART NUMBER | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 2.00 | 4.00 | 6 | 10020-6T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 6 | 10025-6T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 3.00 | 5.00 | 6 | 10030-6T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 3.50 | 6.00 | 6 | 10035-6T | 
| 1.00 | .970 | 1.25 | 4.00 | 6.00 | 6 | 10040-6T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6 | 75020-6T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 6 | 75025-6T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6 | 75030-6T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 6 | 75035-6T | 
| .750 | .720 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 6 | 75040-6T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6 | 62520-6T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 6 | 62525-6T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6 | 62530-6T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 6 | 62535-6T | 
| .625 | .595 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 6 | 62540-6T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6 | 50020-6T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 6 | 50025-6T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6 | 50030-6T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 6 | 50035-6T | 
| .500 | .470 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 6 | 50040-6T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6 | 37520-6T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 6 | 37525-6T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6 | 37530-6T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 6 | 37535-6T | 
| .375 | .345 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 6 | 37540-6T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6 | 25020-6T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 6 | 25025-6T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 6 | 25030-6T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 6 | 25035-6T | 
| .250 | .220 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 6 | 25040-6T | 
SAME DAY MODIFICATIONS IN MOST CASES
MOST SPECIALS EXPEDITED AS QUICK AS 2 DAYS
OR CALL 310-516-8213